<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizblog &#187; Gesellschaft</title>
	<atom:link href="http://blog.derschwarz.de/index.php/category/main/gesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.derschwarz.de</link>
	<description>Widerstand ist zwecklos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Oct 2010 14:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schweine Geschnetzeltes</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/08/23/schweine-geschnetzeltes/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/08/23/schweine-geschnetzeltes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>
		<category><![CDATA[schnitzel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[2 Schnitzel in dünne Steifen schneiden und mit Öl in einem Topf anbraten ca 1/2 kleine Zwiebel klein schneiden und mit andünsten 1 gehäufter EL Tomatenmark mit andünsten Schinkenwürfel mit anbraten mit Sahne (1/4 Becher) und Wasser (ca. 1/4 Liter) ablöschen 1/2 EL Bratensaft (Pulver) Pfeffer Salz Zitronen Saft Grill und Bratengewürz einmal Aufkochen lassen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>2 Schnitzel in dünne Steifen schneiden und mit Öl in einem Topf anbraten</li>
<li>ca 1/2 kleine Zwiebel klein schneiden und mit andünsten</li>
<li>1 gehäufter EL Tomatenmark mit andünsten</li>
<li>Schinkenwürfel mit anbraten</li>
</ul>
<ul>
<li>mit Sahne (1/4 Becher) und Wasser (ca. 1/4 Liter) ablöschen</li>
<li>1/2 EL Bratensaft (Pulver)</li>
<li>Pfeffer</li>
<li>Salz</li>
<li>Zitronen Saft</li>
<li>Grill und Bratengewürz</li>
</ul>
<p>einmal Aufkochen lassen und fertig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/08/23/schweine-geschnetzeltes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomatensoße</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/05/29/tomatensosse/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/05/29/tomatensosse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>
		<category><![CDATA[soße]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Tomatensoße auf Tomatenmark Basis 1/4 Zwiebel kleinschneiden und mit viel Öl andünsten nicht zu heiß, Herd 3 1/2 Tube Tomatenmark dazu mit andünsten, Herd 6, ca 4min Kurz vor Schluss 1 Kaffeelöffel Mehl dazu ca 1/4 Liter Wasser, stückchenweise dazu, bis die Konsistenz stimmt Würzen 1 gehäufter Kaffeelöffel Bratensaft (Pulfer) Basilikum Majoran Rosmarin Pfeffer Salz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2010/05/tomatensosse.jpg" rel="lightbox[781]"><img class="size-thumbnail wp-image-783 alignright" title="tomatensosse" src="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2010/05/tomatensosse-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Tomatensoße auf Tomatenmark Basis</p>
<ul>
<li>1/4 Zwiebel kleinschneiden
<ul>
<li>und mit viel Öl andünsten</li>
<li>nicht zu heiß, Herd 3</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>1/2 Tube Tomatenmark dazu
<ul>
<li>mit andünsten, Herd 6, ca 4min</li>
<li>Kurz vor Schluss 1 Kaffeelöffel Mehl dazu</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>ca 1/4 Liter Wasser, stückchenweise dazu, bis die Konsistenz stimmt</li>
</ul>
<ul>
<li>Würzen
<ul>
<li>1 gehäufter Kaffeelöffel Bratensaft (Pulfer)</li>
<li>Basilikum</li>
<li>Majoran</li>
<li>Rosmarin</li>
<li>Pfeffer</li>
<li>Salz</li>
<li>Priese Zucker</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/05/29/tomatensosse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grier &#8211; Pfannenkuchen</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/04/25/grier-pfannenkuchen/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/04/25/grier-pfannenkuchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserschmarrn]]></category>
		<category><![CDATA[Kratzete]]></category>
		<category><![CDATA[Pfannenkuchen]]></category>
		<category><![CDATA[rezept]]></category>
		<category><![CDATA[Schmarrn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Für zwei Personen In eine Rührschüssel: 250g Mehl ½ Teelöffel Salz 3 Teelöffel Zucker ½ Päckchen Backpulver 4 Eier trennen: Eischnee schlagen, mit Handrührgerät Eigelb in den Teig rühren mit ca ¼ l Milch, mit Handrührgerät bis zähflüssig Eischnee unterrühren, mit Schneebesen Backen: Herd Stufe 6-7 Immer einen großen Schöpflöffel in die Pfanne 2 Pfannenwender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///Users/wolfgang/Library/Caches/TemporaryItems/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0608.jpg" rel="lightbox[763]"><img class="alignnone size-medium wp-image-764" title="Grier" src="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2010/04/IMG_0608-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Für zwei Personen</p>
<p><strong>In eine Rührschüssel:</strong></p>
<ul>
<li> 250g Mehl</li>
<li> ½ Teelöffel Salz</li>
<li> 3 Teelöffel Zucker</li>
<li> ½ Päckchen Backpulver</li>
</ul>
<p><strong>4 Eier trennen:</strong></p>
<ul>
<li> Eischnee schlagen, mit Handrührgerät</li>
<li> Eigelb in den Teig rühren mit ca ¼ l Milch, mit Handrührgerät bis zähflüssig</li>
<li> Eischnee unterrühren, mit Schneebesen</li>
</ul>
<p><strong>Backen:</strong></p>
<ul>
<li> Herd Stufe 6-7</li>
<li> Immer einen großen Schöpflöffel in die Pfanne</li>
<li> 2 Pfannenwender</li>
</ul>
<p><strong>Pfannenkuchen</strong><br />
wie oben aber:</p>
<ul>
<li> Mehr Milch, ca. ½ l</li>
<li> ohne Backpulfer</li>
<li> 1 Ei weniger</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2010/04/25/grier-pfannenkuchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>one small step</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/21/one-small-step/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/21/one-small-step/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 02:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Am 21. Juli 1969 um 02:56:20 UTC (in den USA war es noch der 20. Juli) betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond: „That&#8217;s one small step for (a) man, one giant leap for mankind!“ (deutsch: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Vml7pZJujF0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Vml7pZJujF0&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Am 21. Juli 1969 um 02:56:20 UTC (in den USA war es noch der 20. Juli) betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond: „That&#8217;s one small step for (a) man, one giant leap for mankind!“ (deutsch: „Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit!“)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/21/one-small-step/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Eagle has landed!</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/20/the-eagle-has-landed/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/20/the-eagle-has-landed/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 20:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[mondlandung]]></category>
		<category><![CDATA[raumfahrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Am 20. Juli 1969 um 20:17:58 Uhr UTC vermeldete Armstrong: „Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed!“ (deutsch: „Houston, hier ist der Stützpunkt &#8216;Meer der Ruhe&#8217;. Der Adler ist gelandet!“)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2BvbD-1qZtc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2BvbD-1qZtc&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Am 20. Juli 1969 um 20:17:58 Uhr UTC vermeldete Armstrong: „Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed!“ (deutsch: „Houston, hier ist der Stützpunkt &#8216;Meer der Ruhe&#8217;. Der Adler ist gelandet!“)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/20/the-eagle-has-landed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Living The Future oder mangelnde Medienkompetenz</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/04/living-the-future-oder-mangelnde-medienkompetenz/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/04/living-the-future-oder-mangelnde-medienkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 10:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[medienradio]]></category>
		<category><![CDATA[tauss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Medienradio 006 beginnt gut. Der Gast Jörg Tauss findet das Studio nicht, zwitschert das auf Twitter. Tim will ihm die richtige Adresse per DM twittern, Philip pustet dafür sein W-Lan Passwort in den schon laufenden Live-Stream. Und am Ende zwitschert Tauss seine Handy Nummer einfach auf Twitter und alles wird gut. Und im nicht offiziellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2009/07/tausshandy.png" rel="lightbox[550]"><img class="alignnone size-full wp-image-551" title="tausshandy" src="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2009/07/tausshandy.png" alt="tausshandy" width="495" height="262" /></a></p>
<p><a href="http://medienradio.org/mr/mr006-jorg-tauss/">Medienradio 006</a> beginnt gut. Der Gast<a href="http://twitter.com/tauss"> Jörg Tauss</a> findet das Studio nicht, <a href="http://twitter.com/tauss/status/2441486009">zwitschert</a> das auf Twitter. <a href="http://twitter.com/timpritlove">Tim</a> will ihm die richtige Adresse per DM twittern, <span class="fn"><a href="http://twitter.com/philipbanse">Philip</a> pustet dafür sein W-Lan Passwort in den schon laufenden <a href="http://streams.xenim.de/home">Live-Stream</a>. Und am Ende zwitschert Tauss seine Handy Nummer einfach auf Twitter und alles wird gut.</span></p>
<p><span class="fn">Und im nicht offiziellen Vorspann erklärt Tim noch warum Polen bald offen ist &#8230;<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/07/04/living-the-future-oder-mangelnde-medienkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht aus Wasser</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/04/07/licht-aus-wasser/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/04/07/licht-aus-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[flasche]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Alfredo Moser aus Brasilien erfindet als Ersatz für Glühbirnen Flaschenlampen, die das Sonnenlicht gleichmäßig in dunkle Räume weiterleiten [via Ehrensenf]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/_zMAWztZ6TI&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/_zMAWztZ6TI&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Alfredo Moser aus Brasilien erfindet als Ersatz für Glühbirnen Flaschenlampen, die das Sonnenlicht gleichmäßig in dunkle Räume weiterleiten<br />
[via <a href="http://www.ehrensenf.de/shows/ehrensenf/klebebrillen-flaschenlampen-confickerschnelltest">Ehrensenf</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/04/07/licht-aus-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amoklauf &#8211; und täglich grüßt das Murmeltier</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/03/15/amoklauf-und-taglich-grust-das-murmeltier/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/03/15/amoklauf-und-taglich-grust-das-murmeltier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amok]]></category>
		<category><![CDATA[Winnenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Was man in den Mainstream Media etwas vermisst ist eine etwas differenzierte Berichterstattung über den Amoklauf von Winnenden. Aber für was gibt es das Internet?!? Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen die Abendnachrichten. unfassbar? Die Verantwortung der Presse Update 20:29 Uhr krautchan (Screenshot) Update 07.04.2009 Charlie Brooker über Winnenden-TV — von Stefan Niggemeier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was man in den Mainstream Media etwas vermisst ist eine etwas differenzierte Berichterstattung über den Amoklauf von Winnenden.<br />
Aber für was gibt es das Internet?!?</p>
<p><a title="http://www.hanno.de/blog/2009/guten-abend-meine-damen-und-herren-sie-sehen-die-abendnachrichten/ (http://www.hanno.de/blog/2009/guten-abend-meine-damen-und-herren-sie-sehen-die-abendnachrichten/)" href="http://www.hanno.de/blog/2009/guten-abend-meine-damen-und-herren-sie-sehen-die-abendnachrichten/">Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie sehen die Abendnachrichten.</a></p>
<p><a title="unfassbar? (http://www.graubrotblog.de/2009/03/14/unfassbar/) (http://www.graubrotblog.de/2009/03/14/unfassbar/)" href="http://www.graubrotblog.de/2009/03/14/unfassbar/">unfassbar?</a></p>
<p><a title="Permanent Link: Die Verantwortung der Presse (http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/03/15/die-verantwortung-der-presse/) (http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/03/15/die-verantwortung-der-presse/)" rel="bookmark" href="http://www.lawblog.de/index.php/archives/2009/03/15/die-verantwortung-der-presse/">Die Verantwortung der Presse</a></p>
<p>Update 20:29 Uhr</p>
<p><a title="http://krautchan.net/" href="http://krautchan.net/">krautchan</a> (<a title="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2009/03/krautchan-net.png" href="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2009/03/krautchan-net.png" rel="lightbox[233]">Screenshot</a>)</p>
<p>Update 07.04.2009</p>
<p><a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/charlie-brooker-ueber-winnenden-tv/">Charlie Brooker über Winnenden-TV</a> — von Stefan Niggemeier</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2009/03/15/amoklauf-und-taglich-grust-das-murmeltier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FeedMe Shirt ist da</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/10/feedme-shirt-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/10/feedme-shirt-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[3Dsupply]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[shirt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Das Shirt ist da, danke. Und Nein, ich mache bei dieser Trackback-Orgie nicht mit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2008/12/feedme.jpg" rel="lightbox[146]"><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="feedme" src="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2008/12/feedme.jpg" alt="" width="500" height="190" /></a></p>
<p><a href="http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/06/gratis-shirt/">Das</a> Shirt ist da, danke.</p>
<p>Und Nein, ich mache bei dieser Trackback-Orgie nicht mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/10/feedme-shirt-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis Shirt</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/06/gratis-shirt/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/06/gratis-shirt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Main]]></category>
		<category><![CDATA[3Dsupply]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[shirt]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Bei 3Dsupply gibt es gerade ein gratis T-Shirt für alle Bloger. Man muss dazu nur seine Seele verkaufen eine Link zu 3Dsupply setzen, für ein gratis Shirt kann man das schon mal machen. Wenn ihr jetzt auch ein Shirt wollt hier geht es zur Aktion. P.S. mal schauen ob das Shirt auch bei mir ankommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.3dsupply.de">3Dsupply</a> gibt es gerade ein gratis T-Shirt für alle Bloger. Man muss dazu nur <span style="text-decoration: line-through;">seine Seele verkaufen</span> eine Link zu <a href="http://www.3dsupply.de">3Dsupply</a> setzen, für ein gratis Shirt kann man das schon mal machen.</p>
<p>Wenn ihr jetzt auch ein Shirt wollt <a href="https://feedme.3dsupply.de/">hier</a> geht es zur Aktion.</p>
<p>P.S. mal schauen ob das Shirt auch bei mir ankommt &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/12/06/gratis-shirt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Republik wird rot-rot?! reloaded</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/08/17/die-republik-wird-rot-rot-reloaded/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/08/17/die-republik-wird-rot-rot-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[die linke]]></category>
		<category><![CDATA[rot-rot]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In Hessen tut sich wieder was. Da muss ich mich doch gleich mal selber trackbacken -&#62; Die Republik wird rot-rot?! Immer noch aktuell.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,572568,00.html">Hessen</a> tut sich wieder was.</p>
<p>Da muss ich mich doch gleich mal selber trackbacken<br />
-&gt; <a href="http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/04/29/die-republik-wird-rot-rot/">Die Republik wird rot-rot?!</a></p>
<p>Immer noch aktuell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/08/17/die-republik-wird-rot-rot-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich &#8230;</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/06/01/alle-menschen-sind-vor-dem-gesetz-gleich/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/06/01/alle-menschen-sind-vor-dem-gesetz-gleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 10:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>van</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[cdu]]></category>
		<category><![CDATA[Gottfried Ludewig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.derschwarz.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nur ich bin gleicher. So denkt wohl Gottfried Ludewig, Bundesvorsitzender RCDS und Mitglied des CDU Bundesvorstands. In einem Thesenpapier das Ludewig an sämtliche Vereinigungen der CDU geschickt hat fordert er &#8220;Diejenigen, die den deutschen Wohlfahrtsstaat finanzieren und stützen müssen in diesem Land wieder mehr Einfluss bekommen. Die Lösung könnte ein doppeltes Wahl- und Stimmrecht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-124" title="Spiegelfechter (CC)" src="http://blog.derschwarz.de/wp-content/uploads/2008/06/wahlr1.jpg" alt="Spiegelfechter (CC)" width="215" height="289" />&#8230; nur ich bin gleicher. So denkt wohl <a href="http://www.cdu.de/partei/vorstand_22382.php">Gottfried Ludewig</a>, Bundesvorsitzender <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Ring_Christlich-Demokratischer_Studenten">RCDS</a> und Mitglied des CDU Bundesvorstands.</p>
<p>In einem Thesenpapier das Ludewig an sämtliche Vereinigungen der CDU geschickt hat fordert er</p>
<blockquote><p>&#8220;Diejenigen, die den deutschen Wohlfahrtsstaat finanzieren und stützen müssen in diesem Land wieder mehr Einfluss bekommen. Die Lösung könnte ein doppeltes Wahl- und Stimmrecht sein.&#8221;<br />
Gottfried Ludewig (CDU)</p></blockquote>
<p>Jetzt könnte man annehmen der Mann währe nach so einer Äußerung nicht mehr lange im Amt und die Presse würde ihn verreisen, aber das hört sich nicht ganz so an:</p>
<p>Bild: <a href="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/05/23/doppeltes-wahlrecht/fuer-alle-die-arbeiten,geo=4616138.html">Es ist ein kühner Vorschlag!</a>, n-tv: <a href="http://www.n-tv.de/968661.html">Origineller Vorschlag des RCDS</a>, TAZ: <a href="http://www.taz.de/1/politik/deutschland/artikel/1/wer-rentner-schmaeht-steigt-auf/?src=SE&amp;cHash=3eb5e341fe">Wer Rentner schmäht, steigt auf</a>, Zeit Online: <a href="http://kommentare.zeit.de/user/suennerklaas/beitrag/2008/05/27/rcdsvorsitzender-fordert-wiedereinfuehrung-des-zensuswahlrechts">RCDS-Vorsitzender fordert Wiedereinführung des Zensuswahlrechts</a>, Spiegel Online: <a href="http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,555092,00.html">ABSURDER VORSTOSS</a></p>
<p>Immerhin der <a href="http://www.rcds-bonn.de/?p=129">RCDS Bonn</a> fordert mittlerweile seinen Rücktritt. Es ist aber anzunehmen das der junge Mann weiter Karriere machen wird. Wie schon Philipp Mißfelder, ebenfalls CDU, der mit Äußerungen wie</p>
<blockquote><p>„Ich halte nichts davon, wenn 85-Jährige noch künstliche Hüftgelenke auf Kosten der Solidargemeinschaft bekommen“<br />
Philipp Mißfelder (CDU)</p></blockquote>
<p>bis in den Bundestag geschafft hat.</p>
<p>Eigentlich müsste jetzt doch der Verfassungsschutz den RCDS beobachten, wegen Verfassungsfeindlichen Äußerungen.</p>
<blockquote><p>„Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl gebietet, dass alle Staatsbürger das aktive und passive Wahlrecht in formal möglichst gleicher Weise ausüben können und die Stimmen der Wahlberechtigten beim Verhältniswahlsystem nicht nur den gleichen Zählwert, sondern grundsätzlich auch den gleichen Erfolgswert haben.“<br />
Bundesverfassungsgericht 1998</p>
<p>Darum dürfen Zähl- und Erfolgswert nicht abhängig sein von <strong>Besitz, Einkommen, Steuerleistung</strong>, Bildung, Religion, Rasse, Geschlecht, politischer Einstellung oder durch zu unterschiedlich große Wahlkreise.<br />
<a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bundestagswahl&amp;stable=0#Allgemeines">Wikipedia</a></p></blockquote>
<p>Denn die Forderung zur Abschaffung der Gleichheit der Wählerstimmen ist doch Verfassungsfeindlich.</p>
<p>Das vollständige Thesenpapier von Gottfried Ludewig findet man leider nicht online.</p>
<p>[via <a href="http://www.spiegelfechter.com/wordpress/352/die-cdu-ein-dummer-bengel-und-das-klassenwahlrecht">Spiegelfechter</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/06/01/alle-menschen-sind-vor-dem-gesetz-gleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist schon Geld [2]</title>
		<link>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/05/21/was-ist-schon-geld-2/</link>
		<comments>http://blog.derschwarz.de/index.php/2008/05/21/was-ist-schon-geld-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:37:55 +0000</pubDate>
